Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قانة, زكي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T08:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-29T08:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9603 | - |
| dc.description | 114ص. | en_US |
| dc.description.abstract | مفاهيم أساسية حول النقود و الانظمة النقدية و عرض النقود و المؤسسات و السياسات النقدية المؤثرة فيه و التطرق الى طلب النقود و النظريات النقدية المفسرة له و أسواق رأس المال و ادوات المالية المتداولة فيها و مفاهيم أساسية حول كفاءة و مؤشرات أسواق رأس المال . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
| dc.subject | رأس المال | en_US |
| dc.subject | النقود | en_US |
| dc.title | الاقتصاد النقدي وأسواق رأس المال | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقرر اقتصاد النقدي أسواق رأس المال.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.