Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9530Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تيلولت, سامية | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:10:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T13:10:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9530 | - |
| dc.description | 144ص. | en_US |
| dc.description.abstract | ملخصات حول التوزيعات الاحتمالية الهامة، توزيعات المعيانة ، نظرية التقدير الإحصائية ، نظرية القرارات الإحصائية واختيار الفرو ض | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الاحصاء | en_US |
| dc.title | محاضرات وتطبيقات في الإحصاء 3 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.