Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9527Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تيلولت, سامية | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T12:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9527 | - |
| dc.description | 263ص. | en_US |
| dc.description.abstract | المفاهيم الاحصائية و طرق عرض البيانات،مقاييس النزعة المركزية،مقاييس التشتت و الشكل،الانحدار و الارتباط الخطي البسيط، الارقام القياسيةمع وجود تمارين محلولة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الاحصاء | en_US |
| dc.title | الاحصاء 1 | en_US |
| dc.title.alternative | دروس و تمارين: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| polycope.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.