Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سبتي, فايزة | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T09:38:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T09:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9514 | - |
dc.description | 468ص. | en_US |
dc.description.abstract | تهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعالجة الإعلامية للقضايا البيئية في القنوات الفضائية الجزائرية من خلال قناتي الشروق tv و الجزائرية الثالثة، و ذلك بالوقوف على أوجه الاختلاف و التوافق بين جوانب المعالجة لهذه القضايا في برنامجي "Green Mag" و "بيئتنا"، و ذلك بالارتكاز على نظرية الأطر الإعلامية. تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، حيث تم استخدام المنهج المقارن و الذي تم في إطاره توظيف أداة تحليل المضمون و أسلوب المقارنة بين فئات الدراسة (فئات الشكل و فئات المضمون)، وشمل مجتمع الدراسة المستهدف البرامج التي تعني بقضايا البيئة في كل من قناتي الشروق tv و الجزائرية الثالثة، إذ تم تحديد برنامجي "Green Mag" و "بيئتنا" كمجتمع متاح خلال الفترة الزمنية بين (2014-2016). Cette e?tude visait a? identifier le traitement me?diatique des questions environnementales dans les chai?nes satellitaires alge?riennes a? travers les chai?nesEchourouk TV et Alge?rie 3 TV, en identifiant les diffe?rences et la compatibilite? entre les aspects de traitement de ces questions dans le " Green Mag " et " Be'atuna ". programmes, base?s sur la the?orie des cadres me?diatiques. Cette e?tude s'inscrit dans le cadre des e?tudes descriptives, car on a utilise? l'approche comparative, dans laquelle l'outil d'analyse de contenu et la me?thode de comparaison entre les cate?gories de l'e?tude (cate?gories de forme et cate?gories de contenu) ont e?te? utilise?s, et la population cible de l'e?tude comprenait des programmes. qui traitent des questions environnementales sur les deux chai?nes de te?le?visionEchourouk TV et Alge?rie 3 TV, les programmes " Green Mag " et "Be'atuna" ont e?te? identifie?s comme disponibles dans la communaute? au cours de la pe?riode (2014-2016). This study aimed to define the media treatment of environmental issues in the Algerian satellite channels through Echourouk TV and Algeria channel 3 TV by identifying the differences and similarities between the aspects of treatment of these issues in the programs "Green Mag" and "Be'atuna", based mainly on The Framing Analysis Theory This study falls within the descriptive studies, where the survey method was used, through which the content analysis tool and the method of comparison between the study categories (form categories and content categories) were employed. tv and the third Algerian, as the programs "Green Mag" and "Be'atuna" were identified as an available community during the time period between (2014-2016 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية علوم الإعلام والإتصال | en_US |
dc.subject | القنوات التلفزيونية الفضائية | en_US |
dc.subject | البيئة | en_US |
dc.title | المعالجة الإعلامية للقضايا البيئية في القنوات الفضائية الجزائرية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية مقارنة بين برنامجي Green Mag بيئتنا لقناتي الشروق tv والجزائرية الثالثة للفترة الممتدة بين (2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه علوم الاعلام والاتصال |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د.1963.070.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.