Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلهتهات, أسماء | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T10:09:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T10:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9481 | - |
dc.description | 271ص. | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير متغيرات الحوكمة على أداء شركات التأمين التكافلي بالتطبيق على 9 شركات عاملة ضمن مجموعة من الدول الإسلامية للفترة (2013-2020)، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية. من خلال تحديد أثر (متغيرات متعلقة بمجلس الإدارة، متغيرات متعلقة بلجنة التدقيق الشرعي، متغيرات متعلقة بالحوكمة الشرعية، متغيرات متعلقة بالافصاح والشفافية، ومتغير تركز الملكية) على أداء شركات التأمين التكافلي الممثل بمؤشرين أساسين هما معدل العائد على الأصول (ROA) و معدل العائد على الاستثمارات (ROI). توصلت الدراسة إلى أن كل من المتغيرات المتعلقة ب(مجلس الإدارة، لجنة التدقيق الشرعي ، الإفصاح والشفافية) أثرت بالإيجاب على معدل العائد على الأصول، في حين أثرت عليه كل من (متغيرات الحوكمة الشرعية، وتركز الملكية) سلباً، أما بالنسبة لمؤشر العائد على الاستثمارات أثرت عليه إيجابيا كل من (متغيرات مجلس الإدارة، لجنة التدقيق) في حيث أثرت عليه بالسلب المتغيرات المتعلقة ب (الإفصاح والشفافية، الحوكمة الشرعية، تركز المليكة). Cette étude vise à analyser l'impact des variables de gouvernance sur les performances des compagnies d'assurance Takaful en s'appliquant à 9 compagnies opérant dans certains pays du Conseil de coopération du Golfe pour la période (2013-2020), en utilisant des données de séries chronologiques transversales. En déterminant l'impact des (variables liées au conseil d'administration, variables liées au comité d'audit, variables liées à la gouvernance de la charia, variables liées à la divulgation et à la transparence, et la variable concentration de propriété) sur la performance des compagnies d'assurance Takaful représentées par deux principaux indicateurs : le taux de rendement des actifs (ROA), le taux de rendement des investissements (ROI). L'étude a révélé que chacune des variables liées au (conseil d'administration, comité d'audit, divulgation et transparence) affectait positivement le taux de rendement des actifs, tandis que (les variables de gouvernance de la charia et la concentration de la propriété) l'affectaient négativement Pour l'indicateur de retour sur investissement il a été positivement affecté par (les variables du conseil d'administration, le comité d'audit), alors qu'il a été affecté négativement par les variables liées à (la divulgation et la transparence, la gouvernance de la charia, l'orientation de la propriété). This study aims to analyze the impact of governance variables on the performance of Takaful insurance companies by applying to 9 companies operating in some Gulf Cooperation Council countries for the period (2013-2020), using cross-sectional time series data. By determining the impact of the (variables related to the board of directors, variables related to the audit committee, variables related to Sharia governance, variables related to disclosure and transparency, and the variable concentration of ownership) on the performance of Takaful insurance companies represented by two main indicators: the rate of return on assets (ROA), the rate of return on investments (ROI). The study found that each of the variables related to (Board of Directors, Audit Committee, Disclosure and Transparency) have positively affected the rate of return on assets, while (Shari'a governance variables, and concentration of ownership) have negatively affected it, as for the return on investments indicator. It was positively affected by (the variables of the board of directors, the audit committee), while it was negatively affected by the variables related to (Disclosure and transparency, Sharia governance, Ownership focus). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
dc.subject | الحوكمة | en_US |
dc.subject | التأمين التكافلي | en_US |
dc.title | إرساء مبادئ الحوكمة ودورها في تفعيل أداء شركات التأمين التكافلي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة تطبيقية لمجموعة من الدول الإسلامية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة النهائية.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.