Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9365Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بلميلود، عبادية | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T08:54:52Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-26T08:54:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9365 | - | 
| dc.description | 123 ص. | |
| dc.description.abstract | المدخل العم للبحث، السباقات النصف الطويلة في ألعاب القوى، خصائص ومميزات المرحلة العمرية 13-14 سنة، خصائص نظم الطاقة للناشئين وأهم الاختبا رات الهوائية، التكيفات والتأثيرات الفسيولوجية للعيش والتدريب في المرتفعات. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الرياضة | |
| dc.subject | المرتفعات | |
| dc.subject | المدن الساحلية | |
| dc.subject | القدرة الهوائية | |
| dc.title | دراسة مقارنة للقدرة الهوائيةبين ناشئي المرتفعات وناشئي المدن الساحلية سن - 13 - 14 سنة : بحث ميداني في المرتفعات(تيارت) المدن الساحلية الجزائر | |
| Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| د.345.790.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
