Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تيايبية، فوزي | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T08:45:05Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T08:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9353 | - |
dc.description | 297ص. | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى إقتراح برنامج رياضي لتعديل الاتجاهات نحو الادمان على المخدرات و لقد تم تطبيق قياس الاتجاهات نحو الادمان على المخدرات لأبي بكر مرسي على عينة عشوائية قدرت ب 169 فردا تم إختيار منها 15 فرد بالطريقة القصدية للدراسة التجريبية و لقد تم التوصل الى النتائج التالية وجود فروق دالة بين القياس القبلي و البعدي في الاتجاهات نحو الإدمان على المخدرات ووجود فروق دالة في الاتجاهات نحو الإدمان على المخدرات ترجع لمتغير (طبيعة المارسة ، الخبرة الرياضية ، الجنس ، العمر ، المستوى الدراسي ، التدخين ، الهدف من الممارسة الرياضية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الرياضة البدنية | |
dc.subject | البرامج الرياضية | |
dc.title | برنامج رياضي مقترح لتعديل الاتجاهات نحو الادمان على المخدرات في ضوء المتغيرات الإدمانية و الشخصية | |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.301.790.pdf | 9.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.