Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9160Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوزنورة, أسماء | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T13:56:06Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-01T13:56:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9160 | - | 
| dc.description | 107ص. | en_US | 
| dc.description.abstract | مدخل الى المجموعات، التحليل التوفيقي، الاحتمالات،المتغيرات العشوائية: Random Variable،التوزيعات الاحتمالية. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US | 
| dc.subject | الاحصاء | en_US | 
| dc.title | الاحصاء2 | en_US | 
| dc.title.alternative | مقدمة لطلبة السنة الأولى جدع مشترك | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة الاحصاء 2.pdf | 9.35 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.