Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9100Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مداني, جميلة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T11:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-03T11:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9100 | - |
| dc.description | 107ص. | en_US |
| dc.description.abstract | الفائدة البسيطة ، الخصم، تكافؤ الاوراق التجارية بالفائدة البسيطة ، الفائدة المركبة ،الخصم و تكافؤ الاوراق التجارية بالفائدة المركبة ، الدفعات ،استهلاك القروض . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الرياضيات المالية | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد الرياضي | en_US |
| dc.title | دروس وتمارين في الرياضيات المالية | en_US |
| dc.title.alternative | مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس ال م د | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة الاستاذة جميلة مداني في مقياس الرياضيات المالية.pdf | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.