Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9085Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ناصري, عبد القادر | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T09:22:36Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-02T09:22:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9085 | - | 
| dc.description | 121ص. | en_US | 
| dc.description.abstract | طريقة اقل فرق معنوي ، اختبار دونتي ، اختبار توكي للفرق الدال الموثوق به ، معامل الارتباط سبيرمان ، اختبار مربع كاي لعامل واحد و لعاملين ،اختبار كروسكال واليس لاكثر من عينتين مستقلتين ، اختبارات الاشارة ، اختبار ولككسن لرتب الاشارة لعينتين مرتبطتين ، اختبار فريدمان لتحليل التباين لاكثر من عينتين مرتبطتين. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة الجزائر3: معهد التربية البدنية والرياضية | en_US | 
| dc.subject | الاحصاء التطبيقي | en_US | 
| dc.title | محاضرات مقياس الإحصاء التطبيقي 2 | en_US | 
| dc.title.alternative | المستوى : طلبة السنة اولى ماستر :التدريب الرياضي النخبوي : مطبوعة | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مط.723.pdf | 41.99 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.