Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمدي, صبيحة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-29T11:29:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-29T11:29:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9011 | - |
| dc.description | 122ص. | en_US |
| dc.description.abstract | الاحصاء و مفاهيمه العامة ،جمع و عرض البيانات الاحصائية ، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، مقاييس الشكل. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الاحصاء | en_US |
| dc.title | محاضرات في الإحصاء 1 | en_US |
| dc.title.alternative | مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى LMD جذع مشترك العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الاحصاء الوصفي.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.