Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سايح،فريد | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T12:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T12:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8917 | - |
| dc.description | 122ص. | |
| dc.description.abstract | مدخل لتسيير المالي ، دراسة التوازن المالي و النشاط للمؤسسة ، دراسة مردودية المؤسسة ، تحليل جدول التمويل ، تسيير قرارا التمويل ، تسيير قرار الاستثمار ، تسيير قرار توزيع الارباح . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الادارة المالية | |
| dc.title | مقياس التسيير المالي | |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| مط.611.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.