Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8572Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نوال، زهية | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:53:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T10:53:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8572 | - |
| dc.description | 35 ص. | |
| dc.description.abstract | مدخل عام للاحصاء الاستدلالي ، إختبار الفروض بالنسبة للمتوسطات الحسابية لعينة أو عينتين ، إختبار الفروض بالنسبة للمتوسطات الحسابية لاكثر من عينتين ، المقارنات المتعددة ، اختبار كاف تربيع ( كا2- X2 ) ، اختبارات الارتباط و العلاقات . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الاحصاء التطبيقي | |
| dc.title | محاضرات مقياس الإحصاء التطبيقي : المستوى طلبة السنة الاولى ماستر | |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| مط.424.pdf | 409.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.