Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8471Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طويطو، محمد | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:45:55Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-27T10:45:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8471 | - | 
| dc.description | 115 ص. | - | 
| dc.description.abstract | الاطار المفاهيمي ، المتغيرات العشوائية و التوزيعات الاحتمالية ، نظرية توزيع المعاينة و نظرية التقدير ، إختبارات الفروض و تطبيقاتها . | - | 
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | - | 
| dc.subject | الاحصاء | - | 
| dc.title | الإحصاء 3 : موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس جميع الشعب | - | 
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| مط.3.365.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
