Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8228
Title: | فعالية برنامج مقترح باستخدام الألعاب الموجهة لتنمية القدرات التوافقية التوازن/ الايقاع لدى أطفال التحضيري 5/ 6 سنوات |
Other Titles: | دراسة ميدانية بالمدرسة الابتدائية على عمران الجزائر |
Authors: | قرومي, علي |
Keywords: | ألعاب التنمية أطفال التحضيري التوازن الإيقاع |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة الجزائر03: معهد التربية البدنية والرياضة |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة التي إلى إظهار "فعالية برنامج مقترح باستخدام الألعاب الموجهة لتنمية القدرات التوافقية (التوازن، الإيقاع الحركي) لدى أطفال التحضيري (5/6) سنوات" للموسم الدراسي 2019/2020 طبقت هذه الدراسة في ابتدائية علي عمران التي تقع في مدينة برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة، بحيث طبقت اختبارات الدراسة و البرنامج المقترح في ساحة المدرسة، هدف البرنامج المقترح إلى تنمية القدرات التوافقية و بالخصوص قدرتي التوازن الثابت و المتحرك و الإيقاع الحركي، هذا ولقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي بمجموعة واحدة فقط لملائمته لطبيعة الدراسة، تكونت عينة الدراسة من 34 طفل و طفلة تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 6 سنوات (19طفل و 15طفلة)، بحث تم تطبيق البرنامج عليهم جميعا، قبل هذا تم عرض البرنامج المقترح على مجموعة من الخبراء و المختصين في مجال النشاط البدني الرياضي ما قبل المدرسي، بعد تطبيق البرنامج المقترح و إجراء الاختبارات البعدية للدراسة تحصلنا على النتائج الآتية: تساهم الألعاب الموجهة في تنمية القدرات التوافقية خاصة التوازن والإيقاع لدى أطفال التحضيري (5/6) سنوات. This study aimed to show "the effectiveness of a proposed program using games aimed at developing harmonic abilities (balance, rhythm of movement) among preparatory children (5/6) years" for the 2019/2020 academic season. This study was applied in the elementary school of Ali Amran, which is located in the city of Bordj el Kiffan, east of Algiers, so that the study tests and the proposed program were applied in the school yard, the aim of the proposed program was to develop harmonic abilities, especially the ability of static and moving balance and movement rhythm, and this was adopted by the researcher On the experimental curriculum with only one group for its suitability to the nature of the study, the study sample consisted of 34 children between the ages of 5 and 6 years (19 children and 15 girls), research the program was applied to all of them, before this the proposed program was presented to a group of experts and Specialists in the field of pre-school physical and sports activity, after implementing the proposed program and conducting post-tests for the study, we obtained the following results: The guided games contribute to the development of the harmonic abilities, especially balance and rhythm, among the preparatory children (5/6) years. Cette étude visait à montrer "l'efficacité d'un programme proposé utilisant des jeux visant à développer les capacités harmoniques (équilibre, rythme du mouvement) chez les enfants préparatoires (5/6) ans" pour la saison académique 2019/2020. Cette étude a été appliquée à l'école élémentaire d'Ali Omran, située dans la ville de Bordj El Kiffan, à l'est d'Alger, afin que les tests d'étude et le programme proposé soient appliqués dans la cour de l'école. Sur le programme expérimental avec un seul groupe pour son adéquation à la nature de l'étude, l'échantillon de l'étude était composé de 34 enfants âgés de 5 à 6 ans (19 enfants et 15 filles), la recherche le programme a été appliqué à tous, avant cela, le programme proposé a été présenté à un groupe d'experts et Spécialistes dans le domaine de l'activité physique et sportive préscolaire, après la mise en œuvre du programme proposé et la réalisation de post-tests pour l'étude, nous avons obtenu les résultats suivants: Les jeux guidés contribuent au développement des capacités harmoniques, en particulier l'équilibre et le rythme, chez les e |
Description: | 146 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8228 |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د.1506.790.pdf | 9.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.