Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | إشعلال، سارة | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T13:48:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T13:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8034 | - |
dc.description | 269 ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى فعالية رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية في نظام مصرفي تقليدي، إضافةً إلى تحليل مضمون هذه الرقابة من منظور خصوصية العمل البنكي الإسلامي لتوضيح جوانب الملائمة والمخالفة، حيث حاولنا تقييم أثر رقابة بنك الجزائر في تدنية مخاطر بنك السلام-الجزائر، من خلال دراسة قياسية شملت أدوات الرقابة المركزية ممثلة في: الاحتياطي الإجباري، نسبة الملاءة، المعامل الأدنى للسيولة ومعامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة كمتغيرات مستقلة، ومؤشرات مخاطر البنك كمتغيرات تابعة خلال الفترة (2011- 2020). ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أنّ لأدوات رقابة بنك الجزائر تأثير أكبر على مخاطر السيولة تليها مخاطر رأس المال، في حين تؤثر بشكل ضعيف وغير هام بالمجمل على مخاطر الائتمان، وأنّ هذه الأدوات تشكل قيودًا على نشاط البنك الإسلامي، بحيث تقلل من مستوى ربحيته وتدفعه للاحتفاظ بأصول سائلة وأموال خاصة أكثر من حاجته، وذلك لتحميلها عبء غياب بنود لا يحوزها البنك لمخالفاتها الشرعية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النظام النقدي | |
dc.subject | الرقابة المالية | |
dc.subject | البنوك الإسلامية | |
dc.title | فعالية رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية في ظل نظام مصرفي تقليدي : دراسة حالة الجزائر | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1549.33.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.