Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طالبي, فتيحة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T11:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-19T11:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7806 | - |
| dc.description | 114ص. | en_US |
| dc.description.abstract | مفاهيم عامة في علم الاحصاء ، العرض الجدولي للبيانات الاحصائية ، العرض البياني للبيانات الاحصائية و مقاييس النزعة المركزية و مقاييس التشتت و مقاييس الشكل . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | en_US |
| dc.subject | الاحصاء | en_US |
| dc.title | محاضرات في مقياس الإحصاء 1 | en_US |
| dc.title.alternative | مطبوعة موجهة لطلبة الجذع المشترك LMDعلوم اقتصادية ، علوم تجارية و علوم التسيير | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقياس إحصاء 01 501.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.