Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حميدي يوسف | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T07:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7422 | - |
| dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.28، مج 04(2013) ص.139-176 | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | لاقتصاد - الجزائر | |
| dc.subject | التضخم | |
| dc.title | نمذجة قياسية لمححدات التضخم في الاقتصاد الجزائري للفترة 1990-2010 | |
| Appears in Collections: | مقالات | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.