Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | احمد علي ناصر أمين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:39:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T07:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7404 | - |
dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.28، مج 04(2013) ص.109-137 | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الصناعة | |
dc.subject | الادارة | |
dc.subject | ضبط الجودة | |
dc.title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على اداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعيا : دراسة ميدانية | |
Appears in Collections: | مقالات |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.