Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خليد علي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:39:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T07:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7400 | - |
dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.28، مج 04(2013) ص.09-20 | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الفنادق | |
dc.title | قياس الكفاءة النسبية لقطاع الفندقة باستعمال تقنية DEA | |
Appears in Collections: | مقالات |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.