Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | دحو عبد الكريم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T07:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7347 | - |
dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.22،مج.02(2010)ص.29-55 | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الاساليب الكمية | |
dc.subject | المؤسسات الصناعية | |
dc.subject | إتخاد القرارات | |
dc.title | إستخدام المديرين للأساليب الكمية في إتخاد القرارات الإدارية : دراسة ميدانية على بعض المؤسسات الصناعية و الخدمية بمدينة تيارت | |
Appears in Collections: | مقالات |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.