Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوكبوس سعدون | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T07:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7346 | - |
dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.11(2004)،ص.32-53 | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البنوك التجارية | |
dc.subject | الأعمال المصرفية | |
dc.title | أثر الإندماج المصرفي على أداء البنوك التجارية : البنك الأهلي الأردني و بنك الأعمال | |
Appears in Collections: | مقالات |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.