Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7310Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حواس صالح | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T07:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T07:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7310 | - |
| dc.description | مجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة ، الشفرة EC/50/46/Aع.17 مج.03(2008) ، ص.149-174 | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | المحاسبة | |
| dc.subject | الحاسوب | |
| dc.title | أثر إستخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبية | |
| Appears in Collections: | مقالات | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.