Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkacem-Nacer, Azzedine | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T08:26:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T08:26:19Z | - |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6895 | - |
dc.description | 333 p. | |
dc.description.abstract | objet approche de la prévision au sein du systéme input - output et processus d'évolution des coefficients techniques de production et analyse de rapports quantitatifs au sein du systémé productif et repérages méthodologiques dans l'élaboration du tableau input -output. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | Problématique de l'analyse | |
dc.subject | input-output | |
dc.title | Problématique de l'analyse d'input-output et performances du système productif Algérien 79-89 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.