Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوقليع، نوال | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T13:33:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T13:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6797 | - |
dc.description | 273 ص. | |
dc.description.abstract | تتحدث الاطروحة على الاستثمار الاجنبي المباشر و تطورمحددات المناخ الاستثماري في الجزائر و حجم تدفقاته تم تطرقنا الى التحولات الاقتصادية في ظل الانفتاح الاقتصادي و دراسة قياسية لاثر هدا الانفتاح في الجزائر خلال 1991-2016 تم الاطار النظري لنمودج الدراسة و النمودج الاقتصادي لبيانات و متغيرات الدراسة لتنتهي في الاخير الى نتائج تقدير اختبار السببية بين نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج الداخلي الخام ومتغيرات محل الدراسة . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الاستثمار الأجنبي | |
dc.subject | الانفتاح الاقتصادي | |
dc.title | واقع الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي : خلال الفترة 1991-2016 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1122.33.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.