Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن سويسي، حمزة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T13:26:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T13:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6754 | - |
dc.description | 258 ص. | |
dc.description.abstract | في ظل شبه غياب لوكالات التصنيف الائتماني التي تقوم بقياس الملاءة المالية للنظام المالي الجزائري وبعض مكوناته جاءت هذه الدراسة لعرض آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني وكذلك دراسة أهم مؤشرات قياس الاستقرار المالي ومحاولة تقديم نموذج أو نماذج لقياس الاستقرار المالي للجهاز المصرفي الجزائري، وذلك بعد عرض واقع التصنيف الائتماني من قبل بعض الوكالات الإقليمية وكذا العالمية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | بنك الجزائر | |
dc.subject | صندوق النقد الدولي | |
dc.subject | الأزمات المالية | |
dc.title | استقرار الجهاز المصرفي في ظل أليات عمل وكالات التصنيف العالمية : دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري للفترة 2009-20106 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1079.33.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.