Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قوسام، بركنو | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T13:11:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T13:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6704 | - |
dc.description | 221 ص. | |
dc.description.abstract | ان الهدف الرئيس للأطروحة، هو دراسة وتحليل لظاهرة الارتباط والتكامل القائم بين الأسواق المالية العالمية بوصفها أحد المظاهر الرئيسية للعولمة المالية من زاوية قياسية بأخذ بورصات كل من : نيويورك، لندن و طوكيو كعينة للدراسة. وقد أسفرت النتائج المتوصل إليها عن وجود علاقات تكاملية فيما بينها على المدى الطويل وهو ما يسمح بالاعتماد على حركة وسلوك أحد مؤشرات البورصات المدروسة في التنبؤ بحركة باقي مؤشرات البورصات الأخرى المشكلة لعينة الدراسة مع العلم بأن نتائج اختبار السببية أكدت تبعية بورصتي لندن وطوكيو وتأثرهما بأداء بورصة نيويورك في حين كانت بورصة طوكيو على مدار الفترة المدروسة اللمتدة من جانفي 1990 لغاية جويلية 2013 في موضع المتلقي لمختلف الصدمات والتغييرات الحاصلة في بورصتي نيويورك ولندن. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الأسواق المالية | |
dc.subject | العولمة المالية | |
dc.title | دراسة قياسية لتكامل الأسواق المالية العالمية في ظل تقلبات مؤشراتها : دراسة حالة داوجونز- نيكاي 225-فوتسي | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1029.33.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.