Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خوبيزي، خوبيزي | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T12:24:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T12:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6683 | - |
dc.description | 355 ص. | |
dc.description.abstract | يكتنف العمل المصرفي العديد من المخاطر التي تتطلب تطبيق مناهج دقيقة ومحكمة للتقليل منها ، من أبرزها نجد المخاطر الائتمانية التي تعتبر من أهم أسباب فشل البنوك بالإضافة إلى مخاطر السيولة ، أين كشفت الأزمة المالية العالمية عن العديد من الثغرات في طرق وأساليب إدارتها، من خلال هذه الدراسة سنحاول التطرق لأهم المستجدات الواردة في اتفاقية بازل الثالثة، ظروف إصدارها ومقارنة محتواها مع الاتفاقيات السابقة ، خاصة في جانب إدارة مخاطر السيولة لتمكين البنوك من مواجهة أي صدمات للسيولة في الأجل القصير أو الطويل، الأساليب الحديثة المعتمدة لضبط المخاطر الائتمانية والقيود المفروضة لمنح الاعتماد لوكالات التنقيط الائتمانية وغيرها، كما حاولنا من خلال هذا البحث إلى التطرق لأساليب قياس وإدارة هذه المخاطر على مستوى البنوك التجارية الجزائرية والتعرف على درجة مواكبتها مع تلك المقررة في اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومحاولة وضع نماذج من شأنها التقليل من المخاطر المصرفية وتحقيق استقرار المنظومة المصرفية ككل. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | مخاطر الإئتمان | |
dc.subject | البنوك التجارية | |
dc.subject | الرقابة المصرفية | |
dc.title | إدارة مخاطر الائتمان و السيولة في البنوك التجارية الجزائرية وفقا لمعايير الرقابة المصرفية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.992.33.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.