Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لصاق، حيزية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T09:35:17Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T09:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6583 | - |
dc.description | 244 ص. | |
dc.description.abstract | تتمثل في إساءة استهلاك الموارد الطبيعية ومن ثم التأثير في إمكانيات التنمية مستقبلا، والانتقاص من حقوق الأجيال القادمة في التمتع بحياة أفضل. وأمام هذه الوضع كان لابد أن يكون هناك اهتمام من جانب كافة المؤسسات بالعمل على الحفاظ على البيئة وإنتاج منتجات تأخذ في اعتبارها المنافسة العالمية وتسعى لأجل تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد من الاستنزاف والتدمير، لأنها حق لأجيال قادمة، وبناء على ذلك فإن الإدارة يكون لها دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة في ظل وجود نظام يحافظ على البيئة من الاستنزاف والتدهور والتدمير، ومن هنا كان على إدارة المؤسسات الاقتصادية أن تتخذ القرارات الرشيدة في ظل استخدام نظم الإدارة البيئية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | القياس المحاسبي | |
dc.subject | التنمية المستدامة | |
dc.subject | التلوث البيئي | |
dc.title | أثر تطبيق القياس المحاسبي للتكاليف البيئية على التنمية المستدامة | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.891.33.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.