Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محيريق، عدنان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T09:32:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T09:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6554 | - |
dc.description | 337 ص. | |
dc.description.abstract | تتناول هذه الأطروحة "كيفية تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازلII) على المصارف الإسلامية" من خلال محاولة تطبيق الدعامة الأولى لاتفاق بازلII المتمثلة في "متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل" بإسقاطها على حالة بنك دبي الإسلامي خلال الفترة 2008-2014 . كما تتطرق هذه الأطروحة إلى تطور معيار كفاية راس المال الصادر عن بنك تسويات الدولية BISخلال الفترة الممتدة 1988-2011 في أهم المحطات التاريخية،كماتم تحليل الدعامة الأولى لاتفاق بازل II عن طريق عرض مختلف الأساليب المقترحة لحساب متطلبات رأس المال اللازم لتغطية مخاطر الائتمان، السوق،التشغيل. كما تناولت الدراسة تحليل مختلف التكيفات معيار كفاية رأس المال الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية،ماليزيا وإسقاطها على واقع بنك دبي الإسلامي. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المصارف الإسلامية | |
dc.subject | رأس المال | |
dc.subject | بازل2 | |
dc.title | الرقابة المصرفية على المصارف الاسلامية : دراسة نظرية و تطبيقية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.861.33.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.