Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/5472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مكيد, حياة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T10:24:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T10:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/5472 | - |
dc.description | 252ص. | |
dc.description.abstract | تتعلق دراستنا بتبيان مساهمة و دور الإتصال البيئي في إدارة النفايات الحضرية الصلبة بولاية الجزائر من خلال مشروع قدمته الوكالة الوطنية للنفايات تحت وصاية وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و هو مشروع حي نظيف فرز إنتقائي حيث قمنا بدراسة ميداتية لتطبيق المشروع بحيين هما حي رابية الطاهر بباب الزوار و حي 1310 مسكن بتسالة المرجة ببئر توتة و قمنا من خلال إستمارة البحث الميداني برصد مدى تجاوب السكان مع المشروع و حملته التحسيسية و الوسائل الإتصالية المعتمدة خلالها. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الإتصال | |
dc.subject | البيئة | |
dc.subject | النفايات | |
dc.title | الإتصال البيئي و إدارةالنفايات الحضرية الصلبة بولاية الجزائر : دراسة نموذجية لمشروع الوكالة الوطنية ANDحي نظيف.. فرز إنتقائي | |
Appears in Collections: | ماجيستر علوم الاعلام والاتصال |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
م.34.070.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.