Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/5468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تواتي, رضوان | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T10:24:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T10:24:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/5468 | - |
| dc.description | 346 ص. | |
| dc.description.abstract | المنطلقات النّظرية لدراسات الجمهور والاتجاهات، وواقع قطاع السمعي البصري في الجزائر، ومكانة البرمجة في الإعلام التلفزيوني. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الطلبة | |
| dc.subject | التلفزيون | |
| dc.subject | الجزائر | |
| dc.title | اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو برامج القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر : القناة التلفزيونية الشروق TV نموذجا | |
| Appears in Collections: | ماجيستر علوم الاعلام والاتصال | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| م.382.070.pdf | 34.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.