Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بدرين, أمال | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T12:30:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T12:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3866 | - |
dc.description | 417ص. | - |
dc.description.abstract | تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية، التي تهتم بدراسة عادات وانماط استخدام السياح المحتملين للمواقع الالكترونية السياحية هذا من جهة، وتحليل أثر المتغيرات المتعلقة بالرغبات الالكترونية للسياح مستخدمي الانترنت على انتقاء الموقع الكتروني من جهة أخرى. تمحور إشكاليةالدراسة على النحو التالي: ما هو أثر الرغبات الالكترونية للسياح الجزائريين مستخدمي الانترنت على انتقاء الموقع الالكتروني السياحي؟ | - |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | - |
dc.subject | الرغبات الالكترونية | - |
dc.subject | السائح المحتمل | - |
dc.subject | السياحة الالكترونية | - |
dc.title | الرغبات الإلكترونية للسياح المحتملين مستخدمي الأنترنت من المو اقع الإلكترونية السياحية : دراسة وصفية تحليلية لعينة من السياح الجزائريين من 2014 - 2016 | - |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.