Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خليفة, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T11:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T11:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3663 | - |
dc.description | 301ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تطوير نظام تقييم أداء العاملين من خلال معرفة العناصر التي تؤثر في هذه العملية، كما تهدف الى التعرف على سلبيات نظام تقييم الأداء في مؤسسة سوناطراك اما لتعديله أو لتعزيز نقاط القوة فيه والتعرف على رأي الموظفين والعملين في هذه المؤسسة من خلال الاستبيانات الموزعة عليهم، وكشف العلاقة الكامنة بين استراتيجية الاستقطاب والاختيار والأداء، واثارة الاهتمام بأهمية مثل هذه المواضيع من قبل الباحثين والدارسين. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الموارد البشرية | |
dc.subject | الاستراتيجية | |
dc.subject | الاستقطاب | |
dc.title | استراتيجية استقطاب واختيار الموارد البشرية وعلاقتها بأداء العاملين : حالة مؤسسة سونطراك مديرية الصيانة بالأغواط 2005- 2015 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.750.320.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.