Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عشاط، ديهية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T09:34:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T09:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3373 | - |
dc.description | 189 ص. | |
dc.description.abstract | هدفت دراستنا لمعرفة تأثير الحقل المغناطيسي باستعمال جهاز ميوسكولتر على الكتلة الدهنية وتأثيرها على مهارة الارتقاء العمودي للاعبات كرة السلة اناث صنف أكابر فريق usma، فقسمنا العينة الى مجموعتين ضابطة وتجريبية، فأسطرت النتائج على أن هناك دلالة احصائية لصالح المجموعة التجريبية، وهناك نقص في الكتلة الدهنية على مستوى الجذع وتحسن في مستوى الارتقاء العمودي للاعبات كرة السلة | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الكتلة الدهنية | |
dc.subject | الارتقاء العمودي | |
dc.subject | كرة السلة | |
dc.title | التدريب بالحقل المغناطيسي باستعمال الميوسكولترعلى الكتلة الدهنية لعضلات البطن وتأثيرها على الارتقاء | |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.957.790.pdf | 9.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.