Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قواسمي، نوال | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:02:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T13:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2594 | - |
dc.description | 195 ص. | |
dc.description.abstract | تعالج هذه الدراسة ــــ من منظور سلوكي تحليلي ــــ محددات الادخار لدى العائلة الجزائرية، وقد اعتمد فيها إلى جانب التطوير النظري لهذا الموضوع تقديم منهجية لسلوك الادخار الذي تتبعه العائلات في الجزائر العاصمة بغية تحسين مستوى الادخار لدى القطاع العائلي. تعتمد منهجية سلوك الادخار على دراسة مستويات سلوك ادخار العائلات وتصنيفها وترتيبها إلى عناقيد متجانسة بناء على مؤشرات مدروسة. تتم باستخدام نموذج التحليل العنقودي بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS، وقد تمّ استيفاء بيانات هذه الدراسة باستخدام استبانة على عينة عشوائية بلغ قوامها 405 عائلات جزائرية من العاصمة، كما تمّ إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة لاستخلاص النتائج والتحقق من مدى صحة الفروض. ومن خلال النتائج المتوصل إليها، تبيّن أن السلوك الادخاري في الجزائر العاصمة لا يتحدد فقط بالدخل، بل يتحدد على أساس متغيرات تفسيرية أخرى معنوية ومقبولة في جميع النماذج المشكلة، كالمجموعات الثقافية، العوامل السيكولوجية، وبالأخص الوازع الديني | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | افدخار-الجزائر | |
dc.title | محددات سلوك الإدخار العائلي في الجزائر : حالة الجزائر العاصمة | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1491.33.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.