Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لوارتي، إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:01:59Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T13:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2587 | - |
dc.description | 327 ص. | |
dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى واقع كل من إدارة الجودة الشاملة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية عموماً، من خلال دراسة ميدانية على مستوى مركب الحليب الجزائر ومعرفة العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتنمية الموارد البشرية على مستوى المؤسسة المدروسة. ولدراسة هذا الموضوع ومعالجته من مختلف أبعاده وتوضيح الهدف منه، اعتمد الباحث في الجانب النظري المنهج الوصفي التحليلي وكذا المنهج التاريخي لإجراء الدراسة، وتم تطوير مقاييس الدراسة بناءًا على الدراسات السابقة. أما الجانب التطبيقي فشمل دراسة استطلاعية لعينة من عمال مركب الحليب الجزائر من خلال التوجه إليهم بإستبانة تضمنت أربع أقسام موزعة إلى 13 محور وتضم في مجموعها 140 سؤال واستخدمنا برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لتحليل النتائج المستخرجة. وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن هناك علاقة وارتباط قوي بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة المدروسة. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | القوى العاملة | |
dc.subject | التنمية الاقتصادية | |
dc.subject | جودة الانتاج | |
dc.title | تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة الإقتصادية : دراسة حالة مركب الحليب الجزائر colaital | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1484.33.pdf | 15.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.