Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | التبع، محمد قايد نعمان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:01:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T13:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2577 | - |
dc.description | 443 ص. | |
dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة في إطارها النظري نظم المعلومات المالية الحكومية وفقا للمعايير الدولية ،من خلال التعرف على ماهيته وأهميته،بالإضافة إلى استقراء تجارب بعض الدول التي نفذت وطبقت نظم المعلومات المالية كمقاربة دولية ،وهدفت الدراسة إلى تقصي اثر كفاءة نظم المعلومات المالية واثرها على اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية وزارة المالية اليمنية" ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير وتحكيم استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية مكونة من (80) مفردة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة ان هناك اهتمام وتوجه إيجابي لا راءوإجاباتوتصورات العامليين لكفاءة نظم المعلومات المالية بمتوسط حسابي بلغ (4.17)،وجاءت تصورات وتوجهات العاملين إيجابية ومتوسطة عن اتخاذ القرار في وزارة المالية اليمنية بمتوسط حسابي بلغ (3.29). وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك اثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لكفاءة نظم المعلومات المالية في اتخاذ القرارات بوزارة المالية اليمنية. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الأجهزة الحكومية | |
dc.subject | اتخاذ القرارات في الادارة | |
dc.subject | المالية | |
dc.title | كفاءة نظم المعلومات المالية وأثرها على إتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1473.33.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.