Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مرشدي، كمال | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2558 | - |
dc.description | 298 ص. | |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مدى كفاءة مقاربة DCF في تقييم المشاريع الاستثمارية ،وهذا من الجانب النظري والعملي ،حيث أن المقاربة مقبولة نظريا ولها العديد من المزايا إلا أنها تبقي قاصرة عمليا وهذا راجع لظروف العمل التي تتسم بالمخاطر وعدم التأكد. كم أن غياب المرونة الإدارية والتي تتجسد من خلال قيمة الخيارات الحقيقية ،من شأنه التأثير في عملية التقييم واتخاذ القرارات ،حيث أن كفاءة DCF هي كفاءة نسبية وليست مطلقة فهي مرتبطة بمتغيرات وظروف التقييم والتي تتجدد من خلال توليد المشروع الجديد لتدفقات نقدية إضافية موجبة.وهذه الكفاءة تنعكس إيجابا على قيمة المؤسسة من خلال زيادة التدفقات النقدية الكلية نغير أن تجديد هذه الآثار ليس بالأمر الهين ،وهذا راجع لتأثير المؤسسة بتداخل القرارات المالية على غرار(الاستثمار،التحويل وتوزيع الإرباح). | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | رأس المال | |
dc.subject | الاستثمار | |
dc.subject | المؤسسات | |
dc.title | مدى كفاءة مقاربة التدفقات النقدية المخصومة في تقييم المشاريع الاستثمارية وأثرها على قيمة المؤسسة | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1464.33.pdf | 10.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.