Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قانة، حسين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2557 | - |
dc.description | 281 ص. | |
dc.description.abstract | حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية المرتبطة بمدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على تطوير أداء العاملين في كلية الاقتصاد جامعة الجزائر3، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تناول الموضوع من الجانبين النظري والتطبيقي، حيث تناول الجانب النظري مختلف المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وأداء العاملين، والعلاقة بينهما، أما الجانب التطبيقي فقد تم الاعتماد فيه على الاستبيان كأداة لجمع المعطيات، حيث تم تحليل نتائج 302 استبيانا موزعا على عينة من العاملين (أساتذة وإداريين) في كلية الاقتصاد جامعة الجزائر3. وقد توصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر إيجابيا على أداء العاملين بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر3، كما توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا لتكنولوجيا المعلومات بأبعادها و أداء العاملين في الكلية محل الدراسة، وعلى ضوء النتائج تم تقديم عدة توصيات من أهمها ضرورة متابعة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوظيف أفراد ذوي مؤهلات عالية وخبرة في الميدان | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الموظفون | |
dc.subject | الحكومات المحلية | |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات | |
dc.title | دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء العاملين في الأجهزة الحكومية : دراسة حالة العاملية بالجهاز الاداري في كلية الاقتصاد جامعة الجزائر3 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1463.33.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.