Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لسبع، مريم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:56:11Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2529 | - |
dc.description | 277 ص. | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى استجابة سعر صرف الدينار الجزائري لتقلبات أسعار النفط وتغيرات احتياطي الصرف الأجنبي، حيث تم التطرق إلى الأدبيات النظرية لكل من أسعار الصرف وأسعار النفط واحتياطيات الصرف الأجنبي، ليتم بعدها التطرق إلى حالة الجزائر وذلك من خلال عرض تجربتها في مجال إدارة سعر الصرف، واقع الثروة النفطية فيها بالإضافة إلى واقع احتياطي الصرف لها، ومن ثم حاولنا قياس تأثير سعر النفط واحتياطي الصرف على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة (1997-2018) باستخدام بيانات فصلية. توصلت الدراسة إلى غياب علاقة التكامل المشترك في المدى الطويل بين هذه المتغيرات، وأن ارتفاع أسعار النفط واحتياطي الصرف بوحدة واحدة يؤدي إلى تحسن سعر صرف الدينار الجزائري بـ 0,07 وحدة و0,11 وحدة على الترتيب. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البترول-أسعار | |
dc.subject | سعر الصرف | |
dc.title | سعر صرف الدينار الجزائري مابين تفلبات أسعار النفط الدولية والضغط على احتياطيات الصرف الأجنبي خلال الفترة الزمنية 1997- 2018 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1435.33.pdf | 62.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.