Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عمر، آسيا | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:53:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2509 | - |
dc.description | 376 ص. | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة المعرفة ومدى مساهمتها في بناء وتعزيز الميزة في البنوك الجزائرية،حيث تم الاعتماد في هذه الدراسة على عملية الاستقصاء لآراء موظفي البنوك العمومية، كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة من خلال الإستبانة الموزعة على العينة البالغ عددها 370 موظف، وذلك لمعرفة اتجاهاتهم حول مساهمة تطبيق إدارة المعرفة في بناء ودعم الميزة التنافسية، وتمت معالجتها باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية بالاعتماد على برنامج spss، وتوصلنا من هذه الدراسةإلى وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية وسبل دعمها حيث قدر معامل الارتباط بقيمة 0.781، وهذا ما دل بأن تطبيق إدارة المعرفة في البنوك محل الدراسة حسب آراء عينة الدراسة تساهم بشكل ايجابي في تحقق وتعزيز الميزة التنافسية،وتم من خلالها تقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات بغرض تحسين مستوى تطبيق إدارة المعرفة وتحقيق التميز فيالبنوك محل الدراسة. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البنوك الجزائرية | |
dc.subject | ادارة المعرفة | |
dc.subject | الميزة التنافسية | |
dc.title | مساهمة تطبيقات إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك الجزائرية : دراسة عينة من البنوك | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1399.33.pdf | 14.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.