Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلمختار, ياسين | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:41:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2461 | - |
dc.description | 235ص. | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الد ا رسة إلى معرفة مدى تأثير التموقع التسويقي على بناء صورة المؤسسة لدى جمهور المستهلكين بإعتبارهم نقطة البداية للخطة التسويقية ، حيث تمّ التطرق في الجانب النظري إلى مختلف الجوانب المهمّة و المفسّرة لمتغيرات الدراسة ، أمّا في الجانب التطبيقي فقد تمّ إختيار قطاع المشروبات الغازية في الجزائر كمجتمع للدراسة ومؤسسة "فرويتال كوكاكولا" كحالة للدراسة ، وتمّ إستعمال الإستبيان كأداة للبحث حيث وزع على عينة من 300 مفردة من المستهلكين النهائيين المحتملين للمشروبات الغازية في ولاية الجزائر، وقمنا بتحليل البيانات المجمعة من الإستبيانات المسترجعة عن طريق البرنامج وخلصنا في الأخير إلى إثبات صحة الفرضيات الموضوعة للد راسة وهذا عن طريق ، Spss الإحصائي حساب معامل الإرتباط بين مختلف المتغيرات ، كما قمنا في النهاية بوضع معادلات الإنحدار الخطي البسيط و المتعدد لنموذج الد ا رسة. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التموقع | |
dc.subject | المؤسسة | |
dc.subject | السوق | |
dc.title | التموقع و أثره على بناء صورة المؤسسة لدى الجمهور من منظور تسويقي : دراسة ميدانية حول مؤسسة فرويتال كوكاكولا | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.774.33.pdf | 12.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.