Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زميت, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:33:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2400 | - |
dc.description | 576ص. | |
dc.description.abstract | إن. التطور الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اثر بصورة كبيرة ومتسارعة في شتى مجالات الحياة ولاسيما منها التقنية لدفع عجلة الاقتصاد، مما أدى إلى ظهور الاقتصاد الرقمي هذا الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، والمصارف الإلكترونية، وعلى السوق المالي الإلكتروني والاستثمار الإلكتروني. ولقد أدركت المصارف أن زيادة قدرتها التنافسية وتعزيز أوضاعها في السوق لا يكون إلا بتقديم خدمات متنوعة ومتطورة ذات جودة عالية، والتي لا تتحقق إلا بتوفير المعلومات عن مستويات الجودة من منظور الزبائن، ومحاولة قياس مدى إدراكهم لجودة الخدمة المصرفية وتقييمهم لها مما استلزم ضرورة تطوير النظام المصرفي من خلال تطبيق المعلوماتية في مجال المصارف والقفز بالعمل المصرفي إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع وسائل التكنولوجيا المتطورة، وتقديم خدمات مصرفية جديدة، وتسويقها إلى مختلف الزبائن عبر مواقعها الإلكترونية، وتوفيرها قاعدة معلومات تساعدها في تحقيق جودة التعامل مع الزبائن والرفع من كفاءة وفعالية أداء خدماتها. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النظام المصرفي الجزائري | |
dc.subject | شبكة الأنترنت | |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
dc.title | أثر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات على تفعيل الخدمات المصرفية : دراسة حالة عينة من المصارف الجزائرية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.717.33.pdf | 66.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.