Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن شريف, مريم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:27:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2364 | - |
dc.description | 373ص. | |
dc.description.abstract | كان ولايزال الاستقرار المالي واحدا من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح من الضروري جدا السعي إلى تحقيقه محليا ودوليا وهذا نظرا لتعدد أزمات النظام الرأسمالي وسرعة انتقالها من دولة إلى أخرى نتيجة لتشابك الأسواق بفضل العولمة ، إذ طرحت على بساط البحث والنقاش قضية التعثر المصرفي ودرجة تأثيره على الاستقرار المالي لأي بلد، وهذا ما أثبتته أزمة الرهن العقاري التي ظهرت بوادرها سنة 2007 حيث أدى التعثر المصرفي إلى اختلالات كبيرة ليس في النظام المالي الأمريكي فحسب وإنما في النظام المالي العالمي ككل بما في ذلك الدول العربية -خاصة دول المجموعة الأولى ذات الانفتاح المالي الكبير-، وما نتج من اضطرابات حادة في الأسواق المالية والنقدية العالمية وحتى في الاقتصاد العالمي ككل وهذا بدرجات متفاوتة، حيث سارعت مختلف الدول بوضع خطط إنقاذ لاحتواء الوضع ووضع أطر وسياسات لتفادي أو التقليل من ظاهرة التعثر المصرفي. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التعثر المصرفي | |
dc.subject | الاستقرار المالي | |
dc.title | الاستقرار المالي و إشكالية العثر المصرفي : حالة الدول العربية في الفترة 2007-2011 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.677.33.pdf | 12.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.