Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ريمي, عقبة | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:27:10Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2348 | - |
dc.description | 153ص. | |
dc.description.abstract | نظرا للارتفاع المتزايد للاعداد الجرائم المسجلة في الوطن العربي و عدم تمكن من وضع حلول عقابية و وقائية من انتشار الجريمة و السلوك الاجرامي حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة اشكالية العوامل المؤدية الى السلوك الاجرامي خاصة العوامل الاقتصادية و الاجتماعية بالاضافة الى العوامل الديموغرافية و ذلك بتطبيق نموذج بانيل ديناميكي و توصلنا الى ان العوامل الاقتصادية منها النمو الاقتصادي تصيب الفرد من الناتج بالاضافة الى العوامل الاجتماعية كالبطالة و الامية لها اثر على السلوك الاجرامي و بالتالي لتخفيف من ظاهرة الجريمة في الوطن العربي | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية | |
dc.subject | الجريمة | |
dc.title | أثر المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية و الديموغرافية على معدلات الجريمة في الوطن | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.661.33.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.