Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قطوش, فاطمة الزهرة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:23:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T12:23:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2330 | - |
| dc.description | 276ص. | |
| dc.description.abstract | من أهم الصعوبات التي تواجه مسألة التنمية في الوقت الراهن، البحث عن الموارد المالية وتعبئتها لاستخدامها ، وتوجيهها في قنوات الانفاق العام المتزايد سنة بعد سنة ، وذلك وفق الأولويات التي تحددها مؤشرات التنمية الهادفة إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة ، حيث يشهد العقد الحالي إصلاحا اقتصاديا واسع النطاق في معظم البلدان النامية ، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة ، وفي ميزان المدفوعات ،من خلال ترشيد الإنفاق العام المتزايد سنة بعد سنة ، وزيادة الموارد الضريبية ، وتنشيط اللصادرات ، وزيادة الاستثمار والادخار ، وإعطاء دور حيوي ومهم للقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية وإصلاح القطاع العام، وكبح جماح الاستهلاك ، من خلال إلغاء الدعم، وفرض الضرائب على الاستهلاك، ومعالجة المشكلات والاجتماعية كالفقر والبطالة، وتدني مستويات الدخل . | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الضريبة | |
| dc.subject | النفقة العامة | |
| dc.title | إشكالية العلاقة بين تطور حجم النفقات العامة و قواعد تحصيل الضريبة : حالة الاقتصاد الجزائري | |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.643.33.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.