Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ناصر, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:23:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2323 | - |
dc.description | 377ص. | |
dc.description.abstract | تعتبر الأزمات المالية من أكثر المواضيع التي شدّت انتباه عديد الاقتصاديين خاصة مع تكرارها في ظل تنامي دور العولمة المالية الهادةة لإزالة كل القيود على حركة رؤوس الأموال، إضاةة إلى إزالة كل القيود التشريعية والتنظيمية المقيدة لها، ممّا ساهم في زيادة الترابط والإندماج بين الأسواق المالية العالمية، وبالتالي شمولية وانتشار الأزمات المالية بفعل العدوى المالية . لقد واجه النظام المالي العالمي عدّ ة أزمات مالية مست العديد من الاقتصاديات، غير أنّ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 اعتبرت بمثابة نقطة تحول هامّ ة في تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث، حيث أثارت هذه الأخيرة حملة عالمية لإعادة النظر في النظام المالي العالمي الحالي؛ بسبب ارتفاع درجة الهشاشة المتأصلة في هيكله الحالي، وبصفة خاصة في ظل العولمة التي اجتاحت الأسواق المالية، إضاةة إلى حالة الفوضى المصاحبة لإبتكا رات المالية الجديدة وطبيعة المخاطر المصاحبة لها، وةشل مؤسسات التقييم العالمية في ةهم طبيعة المخاطر الخاصة بتلك الأدوات المالية، ومن ثم تضليل المستثمرين حول الملاءة المالية للكثير من المؤسسات المالية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النظام المالي العالمي | |
dc.subject | الأزمات المالية | |
dc.title | مستقبل و اتجاهات النظام المالي العالمي امام تواتر الازمات المالية العالمية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.636.33.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.