Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مفتي, محمد البشير | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:17:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2320 | - |
dc.description | 263ص. | |
dc.description.abstract | تناولت من خلال هذا البحث أثر استثمار الاجنبي المباشر على كفاءة المؤسسات الجزائرية و خلصت الدراسة الى أن للاستثمار الاجنبي المباشر أثر ايجابي على الجانب المالي للمؤسسات الجزائرية من خلال ارتفاع العوائد و بالتالي نحسن الكفاءة المالية اما من الجانب الاقتصادي و الجانب الانتاجي فلم تشهد الشركات الجزائرية اي تطور و ذلك لعدم الاستفادة الفعلية من المهارات التقنية و الفنية و الادارية للشركاء الاجانب الى جانب عدم انتقال التكنولوجيا الحديثة الى الجزائر و هذا يتعارف مع طموحات الجزائر من اجل النهوض بمؤسساتها الانتاجية و من تم الاقتصاد الوطني. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الشركات المتعددة الجنسيات | |
dc.subject | الاستثمار الأجنبي | |
dc.subject | الكفاءة | |
dc.title | أثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على كفاءة المؤسسات الجزائرية : دراسة حالة اتفاق شراكة مابين مؤسسة estel الفرع التابع للشركة الوطنية للنقل للسكك الحديدية مع الشركة الالمانية siemens الفترة الممتدة من 1999-الى2009 | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.622.33.pdf | 10.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.