Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو دراز, سفيان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T10:13:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T10:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2273 | - |
dc.description | 273ص. | |
dc.description.abstract | تلعب أسعار الصرف دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و المالي لاي إقتصاد فتوجد علاقة سببية بين هذا الاستقرار و إختيار نظام الصرف الانسب و الذي يتوافق مع الابنيان الاقتصادي أو بمعنى أخر يتوافق مع خصائص الاقتصاد الكلي لذلك اهتمت دراستنا بمحاولة توضيح هذه العلاقةو ذلك باعتماد عينة من دول أمريكا اللاتينية مع ربطها بمتغير خارجي يؤثر على إستقرار أسعار صرفها و إختيار نظام صرفها المناسب الا و هو تقلب سعر صرف دول مجموعة الثلاثة ( الولايات المتحدة , اليابان و منطقة اليورو تمثل تقلبات أسعار صرف الدولار الين و اليورو محددا رئيسيا في إختيار نظام الصرف المناسب . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النظام النقدي | |
dc.subject | السياسة النقدية | |
dc.subject | التضخم | |
dc.title | تقلبات أسعار صرف الدولار الين و اليورو و تأثيراتها على إختيار أنظمة أسعار الصرف المناسبة في الاقتصاديات الصاعدة : دراسة حالة دول أمريكا اللا تينية | |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.587.33.pdf | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.